50 KiB
50 KiB
| 1 | 日期 | 类型 | 分类 | 项目名称 | 金额 | 币种 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-10-27 | 支出 | 🏷️ 广告推广 | 谷歌广告 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 3 | 2025-10-27 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 爱拼才会赢 退款 | 273 | USDT | 未知账户 |
| 4 | 2025-10-27 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 鼎胜国际退款 | 140 | USDT | 未知账户 |
| 5 | 2025-10-24 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 买飞机票 | 142 | USDT | 未知账户 |
| 6 | 2025-10-23 | 支出 | 🏷️ 广告推广 | 谷歌广告费 | 50 | USDT | 未知账户 |
| 7 | 2025-10-22 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 阿宏返佣9月 | 896 | USDT | 未知账户 |
| 8 | 2025-10-22 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 泰国支出 | 30700 | USDT | 未知账户 |
| 9 | 2025-10-20 | 支出 | 🏷️ 工资 | 煮饭阿姨工资 | 3000 | USDT | 未知账户 |
| 10 | 2025-10-18 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | Open AI服务器续费预存 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 11 | 2025-10-17 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 购买域名地址 | 201.61 | USDT | 未知账户 |
| 12 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 工资 | 虚拟卡一张 | 11 | USDT | 未知账户 |
| 13 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨工资 | 11364 | USDT | 未知账户 |
| 14 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | 代理ip小哥工资 | 994 | USDT | 未知账户 |
| 15 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | SY工资 | 4761 | USDT | 未知账户 |
| 16 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | 菲菲 | 1918 | USDT | 未知账户 |
| 17 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | cp工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 18 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 羽琦返佣 | 2960 | USDT | 未知账户 |
| 19 | 2025-10-07 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 666返佣 | 230 | USDT | 未知账户 |
| 20 | 2025-10-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 金返佣 | 815 | USDT | 未知账户 |
| 21 | 2025-10-05 | 支出 | 🏷️ 工资 | 5张esim卡续费预充值 | 203 | USDT | 未知账户 |
| 22 | 2025-10-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 合鑫返佣 | 285 | USDT | 未知账户 |
| 23 | 2025-10-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 无名返佣 | 2023 | USDT | 未知账户 |
| 24 | 2025-10-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 胖兔返佣 | 3134 | USDT | 未知账户 |
| 25 | 2025-10-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 恋哥返佣 | 271 | USDT | 未知账户 |
| 26 | 2025-10-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 方向返佣 | 162 | USDT | 未知账户 |
| 27 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 28 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 分红 | 碧桂园工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 29 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 分红 | 香缇卡工资 | 1122 | USDT | 未知账户 |
| 30 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 分红 | 龙腾集团转给天天 | 11560 | USDT | 未知账户 |
| 31 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 龙腾借走 | 7000 | USDT | 未知账户 |
| 32 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 泰国支出的费用 | 6221 | USDT | 未知账户 |
| 33 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 杰夫返佣 | 1476 | USDT | 未知账户 |
| 34 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天8月报销 | 4649 | USDT | 未知账户 |
| 35 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天9月报销 | 931 | USDT | 未知账户 |
| 36 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 国哥返佣(8月和9月) | 60 | USDT | 未知账户 |
| 37 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 市场经理返佣 | 1388 | USDT | 未知账户 |
| 38 | 2025-10-03 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 天龙返佣 | 8530 | USDT | 未知账户 |
| 39 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 后勤大叔一个半月薪资 | 710 | USDT | 未知账户 |
| 40 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 财务Amy工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 41 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 助理OAC工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 42 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 小江江 | 500 | USDT | 未知账户 |
| 43 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 程程 | 500 | USDT | 未知账户 |
| 44 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 绿豆汤返佣 | 849 | USDT | 未知账户 |
| 45 | 2025-10-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | OAC返佣 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 46 | 2025-09-30 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 合源公司退款 | 247 | USDT | 未知账户 |
| 47 | 2025-09-30 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | Jack帅哥返佣 | 536 | USDT | 未知账户 |
| 48 | 2025-09-28 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 三喜团队退款 | 500 | USDT | 未知账户 |
| 49 | 2025-09-28 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 爱拼才会赢 退款 | 265 | USDT | 未知账户 |
| 50 | 2025-09-27 | 支出 | 🏷️ 分红 | 龙腾转给天天 | 1100 | USDT | 未知账户 |
| 51 | 2025-09-25 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 马来西亚(龙腾月底转回来) | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 52 | 2025-09-23 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费 | 169.01 | USDT | 未知账户 |
| 53 | 2025-09-20 | 支出 | 🏷️ 退款 | 电脑 3550*2=7100 显示器3600*7=25200 笔记本电脑 78500*1=78500 合计:110800元 | 15873 | USDT | 未知账户 |
| 54 | 2025-09-20 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费预存 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 55 | 2025-09-17 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 买2000TRX | 737.424 | USDT | 未知账户 |
| 56 | 2025-09-17 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 自动激活地址购买TRX | 171 | USDT | 未知账户 |
| 57 | 2025-09-12 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 阿宏返佣 | 384 | USDT | 未知账户 |
| 58 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | cursor | 40 | USDT | 未知账户 |
| 59 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器59u+128u | 187 | USDT | 未知账户 |
| 60 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | google翻译 | 957 | USDT | 未知账户 |
| 61 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | openrouter 210u+210u | 420 | USDT | 未知账户 |
| 62 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | Claude code | 250 | USDT | 未知账户 |
| 63 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 泰国支出的费用 | 6289 | USDT | 未知账户 |
| 64 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | Funstat 开通镜像 | 4.11 | USDT | 未知账户 |
| 65 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 666返佣 | 233 | USDT | 未知账户 |
| 66 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 合鑫返佣 | 375 | USDT | 未知账户 |
| 67 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 恋哥返佣 | 309 | USDT | 未知账户 |
| 68 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 方向返佣 | 214 | USDT | 未知账户 |
| 69 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 市场经理返佣 | 708 | USDT | 未知账户 |
| 70 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨返佣 | 1208 | USDT | 未知账户 |
| 71 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 乐乐返佣 | 166 | USDT | 未知账户 |
| 72 | 2025-09-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | pt返佣 | 965 | USDT | 未知账户 |
| 73 | 2025-09-05 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | Open Ai服务器续费预存 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 74 | 2025-09-05 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 星链宇宙退款 | 77 | USDT | 未知账户 |
| 75 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 超鹏工资 | 452 | USDT | 未知账户 |
| 76 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 小白工资 | 387 | USDT | 未知账户 |
| 77 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 财务Amy工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 78 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 助理OAC工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 79 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 80 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 碧桂园工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 81 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 香缇卡工资 | 1122 | USDT | 未知账户 |
| 82 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 小江江 | 500 | USDT | 未知账户 |
| 83 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 程程 | 500 | USDT | 未知账户 |
| 84 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨工资 | 11332 | USDT | 未知账户 |
| 85 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 代理ip小哥工资 | 992 | USDT | 未知账户 |
| 86 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | SY工资 | 4750 | USDT | 未知账户 |
| 87 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 杰夫返佣 | 845 | USDT | 未知账户 |
| 88 | 2025-09-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 老虎返佣 | 46 | USDT | 未知账户 |
| 89 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 分红 | 龙腾集团转给天天 | 14265 | USDT | 未知账户 |
| 90 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | Jack帅哥退款 | 320 | USDT | 未知账户 |
| 91 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | Jack帅哥返佣 | 380 | USDT | 未知账户 |
| 92 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 绿豆汤返佣 | 460 | USDT | 未知账户 |
| 93 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 英才团队退款 | 569 | USDT | 未知账户 |
| 94 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 天一退款 | 21 | USDT | 未知账户 |
| 95 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | OAC返佣 | 538 | USDT | 未知账户 |
| 96 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 金返佣 | 470 | USDT | 未知账户 |
| 97 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 天龙返佣 | 11261 | USDT | 未知账户 |
| 98 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 胖兔返佣 | 3225 | USDT | 未知账户 |
| 99 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 羽琦返佣 | 2620 | USDT | 未知账户 |
| 100 | 2025-08-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 无名返佣 | 2531 | USDT | 未知账户 |
| 101 | 2025-08-30 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 三喜团队退款 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 102 | 2025-08-28 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 柬埔寨出差费用 | 3000 | USDT | 未知账户 |
| 103 | 2025-08-24 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费 | 169 | USDT | 未知账户 |
| 104 | 2025-08-22 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 爱拼才会赢 退款 | 103 | USDT | 未知账户 |
| 105 | 2025-08-21 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 新OpenAi充值 | 1028 | USDT | 未知账户 |
| 106 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 7月 服务器 59u + 128u | 187 | USDT | 未知账户 |
| 107 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 7月 google 翻译 1051u | 1051 | USDT | 未知账户 |
| 108 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 7月 openrouter 105u + 105u + 105u | 315 | USDT | 未知账户 |
| 109 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 7月 Claude code 250u | 250 | USDT | 未知账户 |
| 110 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 7月 cursor 131u | 131 | USDT | 未知账户 |
| 111 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 分红 | 代理ip小哥工资 | 990 | USDT | 未知账户 |
| 112 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 分红 | SY工资 | 4744 | USDT | 未知账户 |
| 113 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨工资 | 11316 | USDT | 未知账户 |
| 114 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 分红 | 7月 皇雨返佣 | 847 | USDT | 未知账户 |
| 115 | 2025-08-14 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 新阿金公司退款 | 232 | USDT | 未知账户 |
| 116 | 2025-08-12 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 转给阿寒 | 16199 | USDT | 未知账户 |
| 117 | 2025-08-10 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | Open AI | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 118 | 2025-08-07 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 金返佣(6月和7月) | 305 | USDT | 未知账户 |
| 119 | 2025-08-07 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 兰博基尼退款 | 76 | USDT | 未知账户 |
| 120 | 2025-08-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 乐乐返佣 | 166 | USDT | 未知账户 |
| 121 | 2025-08-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 阿宏返佣(6月和7月) | 2290 | USDT | 未知账户 |
| 122 | 2025-08-06 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 恋哥返佣 | 326 | USDT | 未知账户 |
| 123 | 2025-08-02 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 泰国的费用 | 6400 | USDT | 未知账户 |
| 124 | 2025-08-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 市场经理返佣 | 390 | USDT | 未知账户 |
| 125 | 2025-08-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 无名返佣 | 2267 | USDT | 未知账户 |
| 126 | 2025-08-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 兔子返佣 | 112 | USDT | 未知账户 |
| 127 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 龙腾集团 | 9792 | USDT | 未知账户 |
| 128 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费预存 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 129 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 分红 | 财务Amy工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 130 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 分红 | 助理OAC工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 131 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 132 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 分红 | 碧桂园工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 133 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 分红 | 香缇卡工资 | 1122 | USDT | 未知账户 |
| 134 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 盛天退款 | 130 | USDT | 未知账户 |
| 135 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | Jack帅哥佣金 | 1297 | USDT | 未知账户 |
| 136 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | OAC00返佣 | 550 | USDT | 未知账户 |
| 137 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 方向返佣 | 199 | USDT | 未知账户 |
| 138 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 天龙返佣 | 10263 | USDT | 未知账户 |
| 139 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 合鑫返佣 | 315 | USDT | 未知账户 |
| 140 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 绿豆汤返佣 | 826 | USDT | 未知账户 |
| 141 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 胖兔返佣 | 3646 | USDT | 未知账户 |
| 142 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 羽琦返佣 | 2400 | USDT | 未知账户 |
| 143 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 国哥返佣 | 60 | USDT | 未知账户 |
| 144 | 2025-08-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 杰夫返佣 | 1551 | USDT | 未知账户 |
| 145 | 2025-07-20 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费(人民币1200) | 168.3 | USDT | 未知账户 |
| 146 | 2025-07-16 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 左岸退款 | 34.7 | USDT | 未知账户 |
| 147 | 2025-07-12 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | Open Ai服务器续费预存 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 148 | 2025-07-09 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 方向返佣 | 383 | USDT | 未知账户 |
| 149 | 2025-07-07 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 鑫晟公司5月3600u ,6月2880u | 6480 | USDT | 未知账户 |
| 150 | 2025-07-05 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 买trx 2000 | 610.2 | USDT | 未知账户 |
| 151 | 2025-07-05 | 支出 | 🏷️ 分红 | 代理ip小哥工资 | 990 | USDT | 未知账户 |
| 152 | 2025-07-05 | 支出 | 🏷️ 分红 | SY工资 | 4743 | USDT | 未知账户 |
| 153 | 2025-07-05 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨工资 | 11316 | USDT | 未知账户 |
| 154 | 2025-07-05 | 支出 | 💰 未分类收入 | 蚊子分红 | 30000 | USDT | 未知账户 |
| 155 | 2025-07-05 | 支出 | 💰 未分类收入 | 阿寒分红 | 30000 | USDT | 未知账户 |
| 156 | 2025-07-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 胖兔返佣 | 2760 | USDT | 未知账户 |
| 157 | 2025-07-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 羽琦返佣 | 2220 | USDT | 未知账户 |
| 158 | 2025-07-03 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 龙腾集团(15077) | 12397 | USDT | 未知账户 |
| 159 | 2025-07-03 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 乐乐返佣 | 83 | USDT | 未知账户 |
| 160 | 2025-07-03 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 合鑫返佣 | 420 | USDT | 未知账户 |
| 161 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器(58u+128u) | 186 | USDT | 未知账户 |
| 162 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | google 翻译 | 1032 | USDT | 未知账户 |
| 163 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | openRouter 105u + 50u | 155 | USDT | 未知账户 |
| 164 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | Claude code 250u + 5% 手续费 | 262.5 | USDT | 未知账户 |
| 165 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | cursor 40u + 13.8u + 3.7u | 57.5 | USDT | 未知账户 |
| 166 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | iphone16 pro max 工作机 | 1676 | USDT | 未知账户 |
| 167 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 无名返佣 | 1790 | USDT | 未知账户 |
| 168 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 恋哥返佣 | 366 | USDT | 未知账户 |
| 169 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | OAC00返佣 | 350 | USDT | 未知账户 |
| 170 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 天龙返佣 | 6293 | USDT | 未知账户 |
| 171 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 绿豆汤返佣 | 723 | USDT | 未知账户 |
| 172 | 2025-07-01 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨返佣 | 656 | USDT | 未知账户 |
| 173 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | chatgpt 1个23u开5个 | 115 | USDT | 未知账户 |
| 174 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 175 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 分红 | 碧桂园工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 176 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 分红 | 香缇卡工资 | 1122 | USDT | 未知账户 |
| 177 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 分红 | 财务Amy工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 178 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 分红 | 助理OAC工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 179 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | Jack帅哥佣金 | 947 | USDT | 未知账户 |
| 180 | 2025-06-30 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 杰夫返佣 | 1095 | USDT | 未知账户 |
| 181 | 2025-06-23 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费(人民币1200) | 167.59 | USDT | 未知账户 |
| 182 | 2025-06-21 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | 达摩团队退 | 390 | USDT | 未知账户 |
| 183 | 2025-06-21 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 184 | 2025-06-16 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 胖兔返佣 | 1764 | USDT | 未知账户 |
| 185 | 2025-06-16 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 羽琦返佣 | 1580 | USDT | 未知账户 |
| 186 | 2025-06-09 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨买号测试软件 | 102 | USDT | 未知账户 |
| 187 | 2025-06-09 | 支出 | 🏷️ 分红 | 香缇卡买号测试软件 | 65 | USDT | 未知账户 |
| 188 | 2025-06-09 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 阿宏返佣 | 1846 | USDT | 未知账户 |
| 189 | 2025-06-08 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 测试买控的 | 50 | USDT | 未知账户 |
| 190 | 2025-06-08 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 金返佣 | 220 | USDT | 未知账户 |
| 191 | 2025-06-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨工资 | 11300 | USDT | 未知账户 |
| 192 | 2025-06-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | 代理ip小哥工资 | 989 | USDT | 未知账户 |
| 193 | 2025-06-07 | 支出 | 🏷️ 分红 | SY工资 | 4738 | USDT | 未知账户 |
| 194 | 2025-06-07 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 泰国房租和换现金 | 9290 | USDT | 未知账户 |
| 195 | 2025-06-05 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | openai | 1250 | USDT | 未知账户 |
| 196 | 2025-06-04 | 支出 | 🏷️ 分红 | 皇雨返佣 | 850 | USDT | 未知账户 |
| 197 | 2025-06-04 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 4月 小树返佣 | 36 | USDT | 未知账户 |
| 198 | 2025-06-03 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 龙腾集团(计14295u)+3400=17695 | 14095 | USDT | 未知账户 |
| 199 | 2025-06-03 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 开通企业版chatgpt | 1652 | USDT | 未知账户 |
| 200 | 2025-06-03 | 支出 | 💰 未分类收入 | 蚊子分红 | 15000 | USDT | 未知账户 |
| 201 | 2025-06-03 | 支出 | 💰 未分类收入 | 阿寒分红 | 15000 | USDT | 未知账户 |
| 202 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 碧桂园工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 203 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 香缇卡工资 | 1101 | USDT | 未知账户 |
| 204 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 财务Amy工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 205 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 助理OAC工资 | 1000 | USDT | 未知账户 |
| 206 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天工资 | 1500 | USDT | 未知账户 |
| 207 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | google翻译接口的费用 (取整) | 1013 | USDT | 未知账户 |
| 208 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | openRouter 充值 | 100 | USDT | 未知账户 |
| 209 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器费用 | 188 | USDT | 未知账户 |
| 210 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | cursor费用 | 64 | USDT | 未知账户 |
| 211 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 杰夫返佣 | 330 | USDT | 未知账户 |
| 212 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 天龙返佣 | 8542 | USDT | 未知账户 |
| 213 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 无名返佣 | 2103 | USDT | 未知账户 |
| 214 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 恋哥返佣 | 480 | USDT | 未知账户 |
| 215 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | OAC00返佣 | 586 | USDT | 未知账户 |
| 216 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 乐乐返佣 | 291 | USDT | 未知账户 |
| 217 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 国哥返佣 | 30 | USDT | 未知账户 |
| 218 | 2025-06-02 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 合鑫返佣 | 360 | USDT | 未知账户 |
| 219 | 2025-06-01 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 绿豆汤返佣 | 973 | USDT | 未知账户 |
| 220 | 2025-05-31 | 支出 | 🏷️ 其他支出 | Jack帅哥余额退 | 619 | USDT | 未知账户 |
| 221 | 2025-05-31 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | Jack帅哥返佣 | 1033 | USDT | 未知账户 |
| 222 | 2025-05-24 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 投资款 | 20000 | USDT | 未知账户 |
| 223 | 2025-05-21 | 支出 | 🏷️ 服务器/技术 | 小树保关 | 165 | USDT | 未知账户 |
| 224 | 2025-05-21 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费(人民币1200) | 167 | USDT | 未知账户 |
| 225 | 2025-05-17 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 硅基流动 ai 重排序接口充值 2000人民币 | 278 | USDT | 未知账户 |
| 226 | 2025-05-13 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 羽琦返佣(3月 1395u+4月 1260u) | 2655 | USDT | 未知账户 |
| 227 | 2025-05-13 | 支出 | 🏷️ 未分类支出 | 金返佣 | 200 | USDT | 未知账户 |
| 228 | 2025-05-12 | 支出 | 🏷️ 佣金/返佣 | 服务器续费 | 5000 | USDT | 未知账户 |
| 229 | 2025-05-09 | 支出 | 🏷️ 借款/转账 | 换泰珠 | 3058 | USDT | 未知账户 |
| 230 | 2025-05-08 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天返佣 | 2191.5 | USDT | 未知账户 |
| 231 | 2025-05-08 | 支出 | 🏷️ 分红 | 天天投流报销 | 1488 | USDT | 未知账户 |
